はじめに
銘柄選定基準については、以下記事を参照ください。
高配当日本株選びのポイント
高配当株式投資は、将来にわたり安定配当が期待できる企業に十分に分散を効かせて投資することが望ましいです。 本記事ではそのような企業を様々な業種から見つけ出すのに必要なポイントを解説します。
当サイトが選ぶ高配当日本株68選
当サイトで解説している日本高配当銘柄のリストになります。銘柄詳細については、リンク先記事を参照ください。
※「利回り」は本記事更新時点(2023年8月更新)の数値になります
当サイト番号 | 証券コード | 名称 | 利回り | 配当 | 財務 | 事業 | 総合 |
No.001 | 7463 | (株)アドヴァングループ | 4.10% | A | Aー | A+ | A |
No.002 | 3177 | (株)ありがとうサービス | 4.12% | Aー | B+ | A | Aー |
No.003 | 1911 | 住友林業(株) | 2.98% | B+ | B+ | Bー | B |
No.004 | 5334 | 日本特殊陶業(株) | 4.07% | B+ | A | C | B+ |
No.005 | 9986 | 蔵王産業(株) | 4.05% | Aー | Aー | Aー | Aー |
No.006 | 2163 | (株)アルトナー | 3.68% | B | A | B | B+ |
No.007 | 9717 | (株)ジャステック | 3.65% | A | A | Aー | Aー |
No.008 | 7751 | キヤノン(株) | 3.92% | B | B | C | Bー |
No.009 | 2391 | (株)プラネット | 3.42% | Aー | A | A | Aー |
No.010 | 2169 | CDS(株) | 3.76% | Aー | A | B+ | Aー |
No.011 | 1605 | (株)INPEX | 3.74% | B+ | B+ | B | B+ |
No.012 | 3449 | (株)テクノフレックス | 4.99% | B+ | Aー | Bー | B |
No.013 | 2914 | JT | 6.07% | Aー | B+ | B | B+ |
No.014 | 8031 | 三井物産(株) | 2.79% | Aー | B+ | Bー | B+ |
No.015 | 5201 | AGC(株) | 4.35% | B | B | C | Bー |
No.016 | 9600 | (株)アイネット | 3.13% | Aー | B | Aー | B+ |
No.017 | 7575 | 日本ライフライン(株) | 3.53% | Aー | Aー | Aー | Aー |
No.018 | 6919 | ケル(株) | 5.08% | Aー | A | B+ | Aー |
No.019 | 5237 | (株)ノザワ | 4.28% | B | B+ | A | B+ |
No.020 | 2136 | (株)ヒップ | 4.55% | A | A | B | Aー |
No.021 | 3023 | ラサ商事(株) | 4.54% | Aー | B+ | Aー | Aー |
No.022 | 4042 | 東ソー(株) | 4.38% | A | B | C | Bー |
No.023 | 2763 | (株)エフティグループ | 4.76% | B+ | Aー | A | Aー |
No.024 | 5368 | 日本インシュレーション(株) | 4.38% | A | Aー | Aー | Aー |
No.025 | 3513 | イチカワ(株) | 4.34% | Aー | Aー | B+ | Aー |
No.026 | 2393 | (株)日本ケアサプライ | 4.20% | B+ | Bー | A | B+ |
No.027 | 5388 | クニミネ工業(株) | 3.98% | A | Aー | Aー | Aー |
No.028 | 7995 | (株)バルカー | 3.87% | B+ | B+ | B | B+ |
No.029 | 1723 | 日本電技(株) | 3.68% | Aー | A | A+ | A |
No.030 | 4658 | 日本空調サービス(株) | 3.86% | B+ | B+ | A | Aー |
No.031 | 5351 | 品川リフラクトリーズ(株) | 4.49% | B+ | B+ | B | B |
No.032 | 9303 | (株)住友倉庫 | 4.16% | Aー | B+ | B | B+ |
No.033 | 3817 | (株)SRAホールディングス | 4.40% | Aー | A | B | B+ |
No.034 | 6301 | コマツ | 3.50% | B | B+ | C | B |
No.035 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス(株) | 3.50% | B | B+ | B | B |
No.036 | 2003 | 日東富士製粉(株) | 3.65% | Aー | B+ | A | Aー |
No.037 | 5461 | 中部鋼鈑(株) | 4.18% | B+ | Aー | Aー | Aー |
No.038 | 6073 | (株)アサンテ | 3.76% | Aー | Aー | A+ | A |
No.039 | 3834 | (株)朝日ネット | 3.79% | A | A | A+ | A |
No.040 | 4022 | ラサ工業(株) | 4.17% | Aー | B+ | C | Bー |
No.041 | 2124 | JAC Recruitment | 3.22% | B+ | A | B+ | Aー |
No.042 | 3407 | 旭化成(株) | 3.91% | Aー | B | C | Bー |
No.043 | 9306 | 東陽倉庫(株) | 3.70% | Aー | B+ | Aー | Aー |
No.044 | 8002 | 丸紅(株) | 3.32% | A | B+ | Bー | B+ |
No.045 | 5401 | 日本製鉄(株) | 4.54% | B | B | C | Bー |
No.046 | 5020 | ENEOSホールディングス(株) | 4.26% | A | C | C | Bー |
No.047 | 9513 | J-POWER | 4.03% | A | Aー | B+ | Aー |
No.048 | 8053 | 住友商事(株) | 4.10% | B+ | B | B | B |
No.049 | 2503 | キリンホールディングス(株) | 3.46% | B+ | C+ | B | Bー |
No.050 | 7305 | 新家工業(株) | 4.47% | A | Aー | A | Aー |
No.051 | 5659 | 日本精線(株) | 4.47% | B+ | Aー | B+ | B+ |
No.052 | 8630 | SOMPOホールディングス(株) | 4.89% | Aー | B+ | B+ | B+ |
No.053 | 8316 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 3.97% | A | Aー | B | B+ |
No.054 | 8766 | 東京海上ホールディングス(株) | 3.90% | Aー | B+ | B+ | B+ |
No.055 | 8306 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.77% | A | B+ | B | B+ |
No.056 | 8593 | 三菱HCキャピタル(株) | 4.16% | Aー | B | B | B+ |
No.057 | 8473 | SBIホールディングス(株) | 5.21% | B+ | B+ | B | B+ |
No.058 | 8591 | オリックス(株) | 3.67% | Aー | B+ | B | B+ |
No.059 | 1928 | 積水ハウス(株) | 4.07% | A | B+ | B+ | Aー |
No.060 | 4502 | 武田薬品工業(株) | 4.25% | B | Bー | Bー | Bー |
No.061 | 5108 | (株)ブリヂストン | 3.63% | B | B | C | Bー |
No.062 | 6856 | (株)堀場製作所 | 3.40% | B | Aー | C | B |
No.063 | 7921 | (株)TAKARA & COMPANY | 3.54% | Aー | A | A | Aー |
No.064 | 9433 | KDDI(株) | 3.35% | Aー | B | Aー | B+ |
No.065 | 9698 | (株)クレオ | 4.32% | Aー | Aー | Aー | Aー |
No.066 | 1972 | 三晃金属工業(株) | 4.55% | B | B+ | Aー | B+ |
No.067 | 6070 | キャリアリンク(株) | 5.07% | Aー | Aー | Aー | Aー |
No.068 | 6392 | (株)ヤマダコーポレーション | 3.31% | Aー | Aー | B | B+ |
これから国内高配当株投資を始める方へ
高配当株式投資は、財務体質がしっかりした安定配当が期待できる企業への分散投資が重要です。分散を十分に効かせるためには最低でも数十社に分散させることが望ましいです。
そこで問題になってくるのが、「単元株数」です。
株式は、各銘柄ごとに100株/口等の売買の最低限の単元株数が決まっています。そのため、1回取引するたびに、最低でもこの単元株数分の株式を購入する必要があります。例えば、1株1000円で単元株数が100の株式であれば、1回の取引で最低でも1000円x100=10万円分購入する必要があります。
そのため、分散のため数十社分の株式を購入するとなると、1回で最低でも数百万円ぐらい必要になってきます。これでは、資産がまだそれほど多くない場合は心理的に購入を躊躇してしまいますし、時間を分散して何回かに分けて投資することも難しいでしょう。
そこで、おすすめなのがこの単元株数に満たなくても1株から購入できる単元未満株取引です。執筆時点でこの単元未満株取引に対応している国内ネット証券は「SBI証券」、「マネックス証券」、「楽天証券」、「auカブコム証券」の4社になります。
なかでも「SBI証券」、「マネックス証券」は買付時の手数料/スプレッドが「無料」のため特におすすめです。※売却時は一定の手数料が発生します